Home

bille Donasjon Andre klasse deka global champions cf morningstar Switzerland oppskrift mest kjennelse

DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF FONDS aktueller Kurs | DK0A17 |  LU0245287742
DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF FONDS aktueller Kurs | DK0A17 | LU0245287742

DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF FONDS aktueller Kurs | DK0ECU | DE000DK0ECU8
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF FONDS aktueller Kurs | DK0ECU | DE000DK0ECU8

DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF FONDS aktueller Kurs | DK2J9F | LU1508359509
DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF FONDS aktueller Kurs | DK2J9F | LU1508359509

Passive Trendsetter: ETFs bilden auch spezielle Anlagesegmente ab - Welche  in diesem Jahr besonders gut laufen | 15.06.20 | BÖRSE ONLINE
Passive Trendsetter: ETFs bilden auch spezielle Anlagesegmente ab - Welche in diesem Jahr besonders gut laufen | 15.06.20 | BÖRSE ONLINE

Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch CF (A)|LU0236907720
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch CF (A)|LU0236907720

DEKA-NACHHALTIGKEIT GLOBALCHAMPIONS CF A FONDS aktueller Kurs | DK0V55 |  DE000DK0V554
DEKA-NACHHALTIGKEIT GLOBALCHAMPIONS CF A FONDS aktueller Kurs | DK0V55 | DE000DK0V554

DEKA-NACHHALTIGKEIT GLOBALCHAMPIONS CF A FONDS aktueller Kurs | DK0V55 |  DE000DK0V554
DEKA-NACHHALTIGKEIT GLOBALCHAMPIONS CF A FONDS aktueller Kurs | DK0V55 | DE000DK0V554

Deka-Schweiz|DE0009762864
Deka-Schweiz|DE0009762864

Deka-CorporateBond High Yield Euro CF|LU0139115926
Deka-CorporateBond High Yield Euro CF|LU0139115926

DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF FONDS aktueller Kurs | DK0ECU | DE000DK0ECU8
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF FONDS aktueller Kurs | DK0ECU | DE000DK0ECU8

DER_FONDS_04_2014
DER_FONDS_04_2014

Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)|LU0703710904
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)|LU0703710904

Das sind die 10 besten Sparplan-Fonds über 10 Jahre
Das sind die 10 besten Sparplan-Fonds über 10 Jahre

ZCAPITAL SWISS SMALL & MID FUND A FONDS aktueller Kurs | A0RMA8 |  CH0045341648
ZCAPITAL SWISS SMALL & MID FUND A FONDS aktueller Kurs | A0RMA8 | CH0045341648

Deka-GlobalChampions CF | DK0ECU | DE000DK0ECU8
Deka-GlobalChampions CF | DK0ECU | DE000DK0ECU8

Deka-GlobalChampions - CF EUR DIS, Fonds, DE000DK0ECU8 | comdirect Informer
Deka-GlobalChampions - CF EUR DIS, Fonds, DE000DK0ECU8 | comdirect Informer

Top-Fonds und ihre Manager im Dauertest. Fonds-Statistik - PDF Kostenfreier  Download
Top-Fonds und ihre Manager im Dauertest. Fonds-Statistik - PDF Kostenfreier Download

DEKA-GLOBAL BALANCE TF FONDS aktueller Kurs | DK2J8P | DE000DK2J8P7
DEKA-GLOBAL BALANCE TF FONDS aktueller Kurs | DK2J8P | DE000DK2J8P7

DEKA-SCHWEIZ FONDS aktueller Kurs | 976286 | DE0009762864
DEKA-SCHWEIZ FONDS aktueller Kurs | 976286 | DE0009762864

Amtliches Kursblatt der Börse München - Bayerische Börse
Amtliches Kursblatt der Börse München - Bayerische Börse

Deka-GlobalChampions - CF EUR DIS, Fonds, DE000DK0ECU8 | comdirect Informer
Deka-GlobalChampions - CF EUR DIS, Fonds, DE000DK0ECU8 | comdirect Informer

Aktien Global: Die besten Fonds und ETFs seit Anfang 2022
Aktien Global: Die besten Fonds und ETFs seit Anfang 2022

Deka-GlobalChampions CF|DE000DK0ECU8
Deka-GlobalChampions CF|DE000DK0ECU8

Länder DEKA-NACHHALTIGKEIT GLOBALCHAMPIONS CF A FONDS Fonds | DK0V55 |  DE000DK0V554
Länder DEKA-NACHHALTIGKEIT GLOBALCHAMPIONS CF A FONDS Fonds | DK0V55 | DE000DK0V554